0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119
0 3rd, Oxford, KS, 67119

$958,750

0 3rd, Oxford, KS, 67119

ACTIVE
Listing Agent: RICK HOPPER
Courtesy of: J.P. Weigand & Sons

Mortgage calculator